Волгоград, улица Советская, 43
info@porshen34.ru

Щетки стеклоочистителя комплект | DENSO DF-115

Артикул DF-115
Бренд DENSO
Название Щётки стеклоочистителя комплект
Barcode 8717613021453
Длина стеклоочистителя [мм] (L) 650
Длина стеклоочистителя [дюймы] (L) 26
Конструктивные особенности со спойлером | бескаркасная
Тип крепления щетки стеклоочистителя боковой штырь 22мм
Кол-во деталей в упаковке [шт] Подача запроса
Название Denso
Сайт https://www.denso.com/global/en/
Email info.amsales@denso.nl
«Поршень» - официальный представитель DENSO в Волгограде. Гарантия 6 мес. на Щётки стеклоочистителя комплект (арт. DF-115) при покупке в интернет-магазине.
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 280 (219.354) 10/2004 - 02/2011 170 231 2996 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 300 (219.354) 10/2004 - 02/2011 170 231 2996 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 320 CDI (219.322) 10/2004 - 02/2011 165 224 2987 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 350 (219.356) 10/2004 - 02/2011 200 272 3498 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 350 (219.357) 10/2004 - 02/2011 215 292 3498 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 350 CDI (219.322) 10/2004 - 02/2011 165 224 2987 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 350 CGI (219.357) 10/2004 - 02/2011 215 292 3498 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 500 (219.372) 10/2004 - 02/2011 285 388 5461 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 500 (219.375) 10/2004 - 02/2011 225 306 4966 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 55 AMG (219.376) 10/2004 - 02/2011 350 476 5439 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 63 AMG (219.377) 10/2004 - 02/2011 378 514 6208 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219) (04-10)CLS 280 (219.354) - По настоящее время 170 231 0 Coupe
MERCEDES BENZ CLS (C219) (04-10)CLS 300 (219.354) - По настоящее время 170 231 0 Coupe
MERCEDES BENZ CLS (C219) (04-10)CLS 320 CDI - По настоящее время 155 211 0 Coupe
MERCEDES BENZ CLS (C219) (04-10)CLS 320 CDI (219.322) - По настоящее время 165 224 0 Coupe
MERCEDES BENZ CLS (C219) (04-10)CLS 350 (219.356) - По настоящее время 200 272 0 Coupe
MERCEDES BENZ CLS (C219) (04-10)CLS 350 (219.357) - По настоящее время 215 292 0 Coupe
MERCEDES BENZ CLS (C219) (04-10)CLS 350 CDI - По настоящее время 200 272 0 Coupe
MERCEDES BENZ CLS (C219) (04-10)CLS 350 CDI (219.322) - По настоящее время 165 224 0 Coupe
MERCEDES BENZ CLS (C219) (04-10)CLS 350 CGI (219.357) - По настоящее время 215 292 0 Coupe
MERCEDES BENZ CLS (C219) (04-10)CLS 500 (219.372) - По настоящее время 285 388 0 Coupe
MERCEDES BENZ CLS (C219) (04-10)CLS 500 (219.375) - По настоящее время 225 306 0 Coupe
MERCEDES BENZ CLS (C219) (04-10)CLS 55 AMG (219.376) - По настоящее время 350 476 0 Coupe
MERCEDES BENZ CLS (C219) (04-10)CLS 550 - По настоящее время 285 388 0 Coupe
MERCEDES BENZ CLS (C219) (04-10)CLS 63 AMG (219.377) - По настоящее время 378 514 0 Coupe
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)350 CGI (211.257) - По настоящее время 215 292 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 200 CDI (211.004) - По настоящее время 90 122 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 200 CDI (211.004) - По настоящее время 75 102 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 200 CDI (211.007) - По настоящее время 100 136 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 200 CDI (211.207) - По настоящее время 100 136 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 200 CGI - По настоящее время 125 170 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 200 Kompressor (211.041) - По настоящее время 135 184 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 200 Kompressor (211.042) - По настоящее время 120 163 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 200 Kompressor (211.241) - По настоящее время 135 184 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 200 NGT (211.041) - По настоящее время 120 163 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 200 T Kompressor (211.242) - По настоящее время 120 163 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 220 CDI - По настоящее время 120 163 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 220 CDI (211.006) - По настоящее время 100 136 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 220 CDI (211.006) - По настоящее время 110 150 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 220 CDI (211.008) - По настоящее время 125 170 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 220 CDI (211.206) - По настоящее время 100 136 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 220 T CDI - По настоящее время 120 163 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 220 T CDI (211.206, 211.606) - По настоящее время 110 150 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 220 T CDI (211.208) - По настоящее время 125 170 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 230 (211.052) - По настоящее время 150 204 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 230 T (211.252) - По настоящее время 150 204 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 240 (211.061) - По настоящее время 130 177 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 240 4-matic (211.080) - По настоящее время 130 177 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 240 T (211.261) - По настоящее время 130 177 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 240 T 4-matic (211.280) - По настоящее время 130 177 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 250 CDI - По настоящее время 150 204 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 270 CDI (211.016) - По настоящее время 120 163 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 270 CDI (211.016) - По настоящее время 130 177 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 270 T CDI (211.216) - По настоящее время 120 163 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 270 T CDI (211.216) - По настоящее время 130 177 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 280 (211.054) - По настоящее время 170 231 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 280 4-matic (211.092) - По настоящее время 170 231 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 280 CDI (211.020) - По настоящее время 140 190 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 280 CDI (211.023) - По настоящее время 130 177 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 280 CDI 4-matic (211.084) - По настоящее время 140 190 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 280 T (211.254) - По настоящее время 170 231 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 280 T 4-matic (211.292) - По настоящее время 170 231 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 280 T CDI (211.220) - По настоящее время 140 190 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 280 T CDI (211.223) - По настоящее время 130 177 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 280 T CDI 4-matic (211.284) - По настоящее время 140 190 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 300 BlueTEC (211.024) - По настоящее время 155 211 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 320 (211.065) - По настоящее время 165 224 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 320 4-matic (211.082) - По настоящее время 165 224 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 320 CDI (211.022) - По настоящее время 165 224 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 320 CDI (211.026) - По настоящее время 150 204 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 320 CDI 4-matic (211.089) - По настоящее время 165 224 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 320 T (211.265) - По настоящее время 165 224 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 320 T 4-matic (211.282) - По настоящее время 165 224 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 320 T CDI (211.222) - По настоящее время 155 211 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 320 T CDI (211.222) - По настоящее время 165 224 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 320 T CDI (211.226) - По настоящее время 150 204 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 320 T CDI 4-matic (211.289) - По настоящее время 165 224 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 350 (211.056) - По настоящее время 200 272 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 350 4-matic - По настоящее время 205 279 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 350 4-matic (211.087) - По настоящее время 200 272 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 350 CGI (211.057) - По настоящее время 215 292 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 350 T (211.256) - По настоящее время 200 272 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 350 T 4-matic (211.287) - По настоящее время 200 272 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 400 CDI (211.028) - По настоящее время 191 260 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 420 CDI (211.029) - По настоящее время 231 314 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 500 (211.070) - По настоящее время 225 306 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 500 (211.072) - По настоящее время 285 388 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 500 4-matic (211.083) - По настоящее время 225 306 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 500 4-matic (211.090) - По настоящее время 285 388 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 500 T (211.270) - По настоящее время 225 306 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 500 T (211.272) - По настоящее время 285 388 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 500 T 4-matic (211.283) - По настоящее время 225 306 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 500 T 4-matic (211.290) - По настоящее время 285 388 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 55 AMG Kompressor (211.076) - По настоящее время 350 476 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 55 T AMG Kompressor (211.276) - По настоящее время 350 476 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 63 AMG (211.077, 211.177) - По настоящее время 378 514 0 Saloon
MERCEDES BENZ E-CLASS (211) (02-09)E 63 AMG (211.277) - По настоящее время 378 514 0 Estate
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 200 CDI (211.004) 03/2002 - 03/2009 90 122 2148 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 200 CDI (211.004) 03/2002 - 03/2009 75 102 2148 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 200 CDI (211.007) 03/2002 - 03/2009 100 136 2148 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 200 Kompressor (211.041) 03/2002 - 03/2009 135 184 1796 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 200 Kompressor (211.042) 03/2002 - 03/2009 120 163 1796 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 200 NGT (211.041) 03/2002 - 03/2009 120 163 1796 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 220 CDI 03/2002 - 03/2009 120 163 2149 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 220 CDI (211.006) 03/2002 - 03/2009 100 136 2148 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 220 CDI (211.006) 03/2002 - 03/2009 110 150 2148 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 220 CDI (211.008) 03/2002 - 03/2009 125 170 2148 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 230 (211.052) 03/2002 - 03/2009 150 204 2496 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 240 (211.061) 03/2002 - 03/2009 130 177 2597 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 240 4-matic (211.080) 03/2002 - 03/2009 130 177 2597 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 270 CDI (211.016) 03/2002 - 03/2009 130 177 2685 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 280 (211.054) 03/2002 - 03/2009 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 280 4-matic (211.092) 03/2002 - 03/2009 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 280 CDI (211.020) 03/2002 - 03/2009 140 190 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 280 CDI (211.023) 03/2002 - 03/2009 130 177 3222 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 280 CDI 4-matic (211.084) 03/2002 - 03/2009 140 190 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 300 BlueTEC (211.024) 03/2002 - 03/2009 155 211 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 320 (211.065) 03/2002 - 03/2009 165 224 3199 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 320 4-matic (211.082) 03/2002 - 03/2009 165 224 3199 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 320 CDI (211.022) 03/2002 - 03/2009 165 224 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 320 CDI (211.026) 03/2002 - 03/2009 150 204 3222 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 320 CDI 4-matic (211.089) 03/2002 - 03/2009 165 224 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 350 (211.056) 03/2002 - 03/2009 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 350 4-matic (211.087) 03/2002 - 03/2009 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 350 CGI (211.057) 03/2002 - 03/2009 215 292 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 400 CDI (211.028) 03/2002 - 03/2009 191 260 3996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 420 CDI (211.029) 03/2002 - 03/2009 231 314 3996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 500 (211.070) 03/2002 - 03/2009 225 306 4966 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 500 (211.072) 03/2002 - 03/2009 285 388 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 500 4-matic (211.083) 03/2002 - 03/2009 225 306 4966 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 500 4-matic (211.090) 03/2002 - 03/2009 285 388 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 55 AMG Kompressor (211.076) 03/2002 - 03/2009 350 476 5439 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 63 AMG (211.077, 211.177) 03/2002 - 03/2009 378 514 6208 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)350 CGI (211.257) 03/2003 - 07/2009 215 292 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 200 CDI (211.207) 03/2003 - 07/2009 100 136 2148 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 200 Kompressor (211.241) 03/2003 - 07/2009 135 184 1796 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 200 T Kompressor (211.242) 03/2003 - 07/2009 120 163 1796 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 220 CDI (211.206) 03/2003 - 07/2009 100 136 2148 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 220 T CDI 03/2003 - 07/2009 120 163 2148 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 220 T CDI (211.206) 03/2003 - 07/2009 110 150 2148 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 220 T CDI (211.208) 03/2003 - 07/2009 125 170 2148 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 230 T (211.252) 03/2003 - 07/2009 150 204 2496 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 240 T (211.261) 03/2003 - 07/2009 130 177 2597 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 240 T 4-matic (211.280) 03/2003 - 07/2009 130 177 2597 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 270 T CDI (211.216) 03/2003 - 07/2009 130 177 2685 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 280 T (211.254) 03/2003 - 07/2009 170 231 2996 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 280 T 4-matic (211.292) 03/2003 - 07/2009 170 231 2996 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 280 T CDI (211.220) 03/2003 - 07/2009 140 190 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 280 T CDI (211.223) 03/2003 - 07/2009 130 177 3222 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 280 T CDI 4-matic (211.284) 03/2003 - 07/2009 140 190 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 320 T (211.265) 03/2003 - 07/2009 165 224 3199 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 320 T 4-matic (211.282) 03/2003 - 07/2009 165 224 3199 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 320 T CDI (211.222) 03/2003 - 07/2009 165 224 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 320 T CDI (211.226) 03/2003 - 07/2009 150 204 3222 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 320 T CDI 4-matic (211.289) 03/2003 - 07/2009 165 224 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 350 T (211.256) 03/2003 - 07/2009 200 272 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 350 T 4-matic (211.287) 03/2003 - 07/2009 200 272 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 500 T (211.270) 03/2003 - 07/2009 225 306 4966 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 500 T (211.272) 03/2003 - 07/2009 285 388 5461 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 500 T 4-matic (211.283) 03/2003 - 07/2009 225 306 4966 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 500 T 4-matic (211.290) 03/2003 - 07/2009 285 388 5461 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 55 T AMG Kompressor (211.276) 03/2003 - 07/2009 350 476 5439 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 63 AMG (211.277) 03/2003 - 07/2009 378 514 6208 универсал
PORSCHE CAYENNE (92A)3.0 Diesel 06/2010 - По настоящее время 180 245 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.0 Diesel 06/2010 - По настоящее время 155 211 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.0 Diesel 06/2010 - По настоящее время 176 239 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.0 Diesel 06/2010 - По настоящее время 184 250 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.0 Diesel 06/2010 - По настоящее время 193 262 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.0 S E-Hybrid 06/2010 - По настоящее время 245 333 2995 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.0 S E-Hybrid 06/2010 - По настоящее время 306 416 2995 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.6 06/2010 - По настоящее время 220 300 3598 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.6 GTS 06/2010 - По настоящее время 324 440 3604 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)3.6 S 06/2010 - По настоящее время 309 420 3604 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.2 S Diesel 06/2010 - По настоящее время 281 382 4134 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.2 S Diesel 06/2010 - По настоящее время 283 385 4134 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.8 GTS 06/2010 - По настоящее время 309 420 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.8 S 06/2010 - По настоящее время 294 400 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.8 Turbo 06/2010 - По настоящее время 382 520 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.8 Turbo 06/2010 - По настоящее время 397 540 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.8 Turbo 06/2010 - По настоящее время 368 500 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.8 Turbo S 06/2010 - По настоящее время 405 550 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A)4.8 Turbo S 06/2010 - По настоящее время 419 570 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)3.0 Diesel - По настоящее время 180 245 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)3.0 Diesel - По настоящее время 176 239 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)3.0 Diesel - По настоящее время 155 211 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)3.0 Diesel - По настоящее время 193 262 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)3.0 Diesel - По настоящее время 184 250 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)3.0 S E-Hybrid - По настоящее время 306 416 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)3.0 S E-Hybrid - По настоящее время 245 333 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)3.6 - По настоящее время 220 300 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)3.6 GTS - По настоящее время 324 440 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)3.6 S - По настоящее время 309 420 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)4.2 S Diesel - По настоящее время 281 382 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)4.2 S Diesel - По настоящее время 283 385 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)4.8 GTS - По настоящее время 309 420 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)4.8 S - По настоящее время 294 400 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)4.8 Turbo - По настоящее время 397 540 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)4.8 Turbo - По настоящее время 368 500 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)4.8 Turbo - По настоящее время 382 520 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)4.8 Turbo S - По настоящее время 405 550 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (92A) (10-)4.8 Turbo S - По настоящее время 419 570 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (955) (02-10)3.0 TDI - По настоящее время 176 240 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (955) (02-10)3.6 - По настоящее время 213 290 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (955) (02-10)GTS 4.8 - По настоящее время 298 405 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (955) (02-10)S 4.8 - По настоящее время 283 385 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (955) (02-10)Turbo S 4.8 - По настоящее время 397 540 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (955) (02-10)Turbo S 4.8 - По настоящее время 368 500 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (955) (02-10)Turbo S 4.8 - По настоящее время 404 550 0 Closed Off-Road Vehicle
PORSCHE CAYENNE (9PA)3.0 TDI 09/2002 - 09/2010 176 240 2967 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)3.6 09/2002 - 09/2010 213 290 3598 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)GTS 4.8 09/2002 - 09/2010 298 405 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)S 4.8 09/2002 - 09/2010 283 385 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)Turbo S 4.8 09/2002 - 09/2010 404 550 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)Turbo S 4.8 09/2002 - 09/2010 397 540 4806 вездеход закрытый
PORSCHE CAYENNE (9PA)Turbo S 4.8 09/2002 - 09/2010 368 500 4806 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7L) (02-10)2.5 R5 TDI - По настоящее время 120 163 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7L) (02-10)2.5 R5 TDI - По настоящее время 128 174 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7L) (02-10)3.0 TDI - По настоящее время 155 211 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7L) (02-10)3.0 V6 TDI - По настоящее время 176 240 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7L) (02-10)3.0 V6 TDI - По настоящее время 165 225 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7L) (02-10)3.6 V6 FSI - По настоящее время 206 280 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7L) (02-10)4.2 V8 FSI - По настоящее время 257 350 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7L) (02-10)5.0 R50 TDI - По настоящее время 257 350 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7L) (02-10)5.0 V10 TDI - По настоящее время 230 313 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7L) (02-10)6.0 W12 - По настоящее время 331 450 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)2.5 R5 TDI 10/2002 - 05/2010 128 174 2461 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.0 V6 TDI 10/2002 - 05/2010 176 240 2967 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.0 V6 TDI 10/2002 - 05/2010 165 225 2967 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.6 V6 FSI 10/2002 - 05/2010 206 280 3597 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)4.2 V8 FSI 10/2002 - 05/2010 257 350 4163 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)5.0 R50 TDI 10/2002 - 05/2010 257 350 4921 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)5.0 V10 TDI 10/2002 - 05/2010 230 313 4921 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)6.0 W12 10/2002 - 05/2010 331 450 5998 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7P) (10-)3.0 V6 TDI - По настоящее время 165 225 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7P) (10-)3.0 V6 TDI - По настоящее время 193 262 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7P) (10-)3.0 V6 TDI - По настоящее время 180 245 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7P) (10-)3.0 V6 TDI - По настоящее время 150 204 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7P) (10-)3.0 V6 TDI - По настоящее время 176 240 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7P) (10-)3.0 V6 TSI - По настоящее время 213 290 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7P) (10-)3.0 V6 TSI Hybrid - По настоящее время 245 333 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7P) (10-)3.6 V6 FSI - По настоящее время 183 249 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7P) (10-)3.6 V6 FSI - По настоящее время 206 280 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7P) (10-)4.2 V8 FSI - По настоящее время 265 360 0 Closed Off-Road Vehicle
VAG TOUAREG (7P) (10-)4.2 V8 TDI - По настоящее время 250 340 0 Closed Off-Road Vehicle
