Волгоград, улица Советская, 43
info@porshen34.ru

Радиатор охлаждения двигателя | DENSO DRM02007

Артикул DRM02007
Бренд DENSO
Название Радиатор охлаждения двигателя
Barcode 8717613467992
Размеры радиатора 650x391x28
Вес [г] 4858
Материал алюминий
Материал рамы полимерный материал
«Поршень» - официальный представитель DENSO в Волгограде. Гарантия 6 мес. на Радиатор охлаждения двигателя (арт. DRM02007) при покупке в интернет-магазине.
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A3 (8L) (96-03)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Hatchback
AUDI A3 (8L) (96-03)1.6 - По настоящее время 74 101 0 Hatchback
AUDI A3 (8L) (96-03)1.8 - По настоящее время 92 125 0 Hatchback
AUDI A3 (8L) (96-03)1.8 T - По настоящее время 132 180 0 Hatchback
AUDI A3 (8L) (96-03)1.8 T - По настоящее время 110 150 0 Hatchback
AUDI A3 (8L) (96-03)1.8 T quattro - По настоящее время 110 150 0 Hatchback
AUDI A3 (8L) (96-03)1.9 TDI - По настоящее время 66 90 0 Hatchback
AUDI A3 (8L) (96-03)1.9 TDI - По настоящее время 74 100 0 Hatchback
AUDI A3 (8L) (96-03)1.9 TDI - По настоящее время 81 110 0 Hatchback
AUDI A3 (8L) (96-03)1.9 TDI - По настоящее время 96 130 0 Hatchback
AUDI A3 (8L) (96-03)1.9 TDI quattro - По настоящее время 96 130 0 Hatchback
AUDI A3 (8L) (96-03)S3 quattro - По настоящее время 165 224 0 Hatchback
AUDI A3 (8L) (96-03)S3 quattro - По настоящее время 154 210 0 Hatchback
AUDI A3 (8L1)1.6 09/1996 - 05/2003 74 101 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.6 09/1996 - 05/2003 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 09/1996 - 05/2003 92 125 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T 09/1996 - 05/2003 132 180 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T 09/1996 - 05/2003 110 150 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.8 T quattro 09/1996 - 05/2003 110 150 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 81 110 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 74 100 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 66 90 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI 09/1996 - 05/2003 96 130 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)1.9 TDI quattro 09/1996 - 05/2003 96 130 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)S3 quattro 09/1996 - 05/2003 165 224 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1)S3 quattro 09/1996 - 05/2003 154 210 1781 Наклонная задняя часть
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T - По настоящее время 132 180 0 Coupe
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T - По настоящее время 132 180 0 Convertible
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T - По настоящее время 140 190 0 Convertible
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T - По настоящее время 140 190 0 Coupe
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T - По настоящее время 120 163 0 Coupe
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T - По настоящее время 120 163 0 Convertible
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T - По настоящее время 110 150 0 Coupe
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T - По настоящее время 110 150 0 Convertible
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T quattro - По настоящее время 140 190 0 Convertible
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T quattro - По настоящее время 132 180 0 Convertible
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T quattro - По настоящее время 176 240 0 Coupe
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T quattro - По настоящее время 165 224 0 Convertible
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T quattro - По настоящее время 165 224 0 Coupe
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T quattro - По настоящее время 132 180 0 Coupe
AUDI TT (8N) (98-06)1.8 T quattro - По настоящее время 140 190 0 Coupe
AUDI TT (8N) (98-06)3.2 VR6 quattro - По настоящее время 184 250 0 Convertible
AUDI TT (8N) (98-06)3.2 VR6 quattro - По настоящее время 184 250 0 Coupe
AUDI TT (8N3)1.8 T 10/1998 - 06/2006 132 180 1781 купе
AUDI TT (8N3)1.8 T 10/1998 - 06/2006 110 150 1781 купе
AUDI TT (8N3)1.8 T 10/1998 - 06/2006 140 190 1781 купе
AUDI TT (8N3)1.8 T 10/1998 - 06/2006 120 163 1781 купе
AUDI TT (8N3)1.8 T quattro 10/1998 - 06/2006 132 180 1781 купе
AUDI TT (8N3)1.8 T quattro 10/1998 - 06/2006 140 190 1781 купе
AUDI TT (8N3)1.8 T quattro 10/1998 - 06/2006 165 224 1781 купе
AUDI TT (8N3)1.8 T quattro 10/1998 - 06/2006 176 240 1781 купе
AUDI TT (8N3)3.2 VR6 quattro 10/1998 - 06/2006 184 250 3189 купе
AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T 10/1999 - 06/2006 120 163 1781 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T 10/1999 - 06/2006 132 180 1781 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T 10/1999 - 06/2006 140 190 1781 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T 10/1999 - 06/2006 110 150 1781 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T quattro 10/1999 - 06/2006 132 180 1781 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T quattro 10/1999 - 06/2006 140 190 1781 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8N9)1.8 T quattro 10/1999 - 06/2006 165 224 1781 Кабриолет
AUDI TT Roadster (8N9)3.2 VR6 quattro 10/1999 - 06/2006 184 250 3189 Кабриолет
SEAT LEON (1M) (99-06)1.4 16V - По настоящее время 55 75 0 Hatchback
SEAT LEON (1M) (99-06)1.6 - По настоящее время 74 100 0 Hatchback
SEAT LEON (1M) (99-06)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Hatchback
SEAT LEON (1M) (99-06)1.6 16 V - По настоящее время 77 105 0 Hatchback
SEAT LEON (1M) (99-06)1.8 20V - По настоящее время 92 125 0 Hatchback
SEAT LEON (1M) (99-06)1.8 20V T - По настоящее время 132 180 0 Hatchback
SEAT LEON (1M) (99-06)1.8 20V T 4 - По настоящее время 132 180 0 Hatchback
SEAT LEON (1M) (99-06)1.8 T Cupra R - По настоящее время 165 225 0 Hatchback
SEAT LEON (1M) (99-06)1.8 T Cupra R - По настоящее время 154 209 0 Hatchback
SEAT LEON (1M) (99-06)1.9 SDI - По настоящее время 50 68 0 Hatchback
SEAT LEON (1M) (99-06)1.9 TDI - По настоящее время 81 110 0 Hatchback
SEAT LEON (1M) (99-06)1.9 TDI - По настоящее время 96 130 0 Hatchback
SEAT LEON (1M) (99-06)1.9 TDI - По настоящее время 74 100 0 Hatchback
SEAT LEON (1M) (99-06)1.9 TDI - По настоящее время 66 90 0 Hatchback
SEAT LEON (1M) (99-06)2.8 Cupra 4 - По настоящее время 150 204 0 Hatchback
SEAT LEON (1M1)1.4 16V 11/1999 - 06/2006 55 75 1390 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1)1.6 11/1999 - 06/2006 74 100 1595 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1)1.6 11/1999 - 06/2006 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1)1.6 16 V 11/1999 - 06/2006 77 105 1598 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1)1.8 20V 11/1999 - 06/2006 92 125 1781 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1)1.8 20V T 11/1999 - 06/2006 132 180 1781 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1)1.8 20V T 4 11/1999 - 06/2006 132 180 1781 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1)1.8 T Cupra R 11/1999 - 06/2006 154 209 1781 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1)1.8 T Cupra R 11/1999 - 06/2006 165 225 1781 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1)1.9 SDI 11/1999 - 06/2006 50 68 1896 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1)1.9 TDI 11/1999 - 06/2006 81 110 1896 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1)1.9 TDI 11/1999 - 06/2006 74 100 1896 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1)1.9 TDI 11/1999 - 06/2006 96 130 1896 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1)1.9 TDI 11/1999 - 06/2006 66 90 1896 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1)2.8 Cupra 4 11/1999 - 06/2006 150 204 2792 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO I (1L)1.6 i 01/1991 - 10/1999 74 101 1595 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO I (1L)1.9 TDI 01/1991 - 10/1999 66 90 1896 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO I (1L)1.9 TDI 01/1991 - 10/1999 81 110 1896 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO I (1L) (91-99)1.6 i - По настоящее время 74 101 0 Hatchback
SEAT TOLEDO I (1L) (91-99)1.9 TDI - По настоящее время 66 90 0 Hatchback
SEAT TOLEDO I (1L) (91-99)1.9 TDI - По настоящее время 81 110 0 Hatchback
SEAT TOLEDO II (1M) (99-06)1.4 16V - По настоящее время 55 75 0 Saloon
SEAT TOLEDO II (1M) (99-06)1.6 - По настоящее время 74 100 0 Saloon
SEAT TOLEDO II (1M) (99-06)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Saloon
SEAT TOLEDO II (1M) (99-06)1.6 16V - По настоящее время 77 105 0 Saloon
SEAT TOLEDO II (1M) (99-06)1.8 20V - По настоящее время 92 125 0 Saloon
SEAT TOLEDO II (1M) (99-06)1.8 20VT - По настоящее время 132 180 0 Saloon
SEAT TOLEDO II (1M) (99-06)1.9 SDI - По настоящее время 50 68 0 Saloon
SEAT TOLEDO II (1M) (99-06)1.9 TDI - По настоящее время 66 90 0 Saloon
SEAT TOLEDO II (1M) (99-06)1.9 TDI - По настоящее время 110 150 0 Saloon
SEAT TOLEDO II (1M) (99-06)1.9 TDI - По настоящее время 96 130 0 Saloon
SEAT TOLEDO II (1M) (99-06)1.9 TDI - По настоящее время 81 110 0 Saloon
SEAT TOLEDO II (1M) (99-06)2.3 V5 - По настоящее время 110 150 0 Saloon
SEAT TOLEDO II (1M) (99-06)2.3 V5 20V - По настоящее время 125 170 0 Saloon
SEAT TOLEDO II (1M2)1.4 16V 10/1998 - 05/2006 55 75 1390 седан
SEAT TOLEDO II (1M2)1.6 10/1998 - 05/2006 74 100 1595 седан
SEAT TOLEDO II (1M2)1.6 16V 10/1998 - 05/2006 77 105 1598 седан
SEAT TOLEDO II (1M2)1.8 20V 10/1998 - 05/2006 92 125 1781 седан
SEAT TOLEDO II (1M2)1.8 20VT 10/1998 - 05/2006 132 180 1781 седан
SEAT TOLEDO II (1M2)1.9 TDI 10/1998 - 05/2006 66 90 1896 седан
SEAT TOLEDO II (1M2)1.9 TDI 10/1998 - 05/2006 81 110 1896 седан
SEAT TOLEDO II (1M2)1.9 TDI 10/1998 - 05/2006 110 150 1896 седан
SEAT TOLEDO II (1M2)1.9 TDI 10/1998 - 05/2006 96 130 1896 седан
SEAT TOLEDO II (1M2)2.3 V5 10/1998 - 05/2006 110 150 2324 седан
SEAT TOLEDO II (1M2)2.3 V5 20V 10/1998 - 05/2006 125 170 2324 седан
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.4 - По настоящее время 44 60 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.4 16V - По настоящее время 55 75 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.4 16V - По настоящее время 55 75 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.6 - По настоящее время 74 101 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.6 - По настоящее время 55 75 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.6 - По настоящее время 55 75 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.6 - По настоящее время 74 101 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.8 - По настоящее время 92 125 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.8 20V - По настоящее время 92 125 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.8 T - По настоящее время 110 150 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.8 T - По настоящее время 110 150 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.8 T 4x4 - По настоящее время 110 150 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.8 T 4x4 - По настоящее время 110 150 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.9 SDI - По настоящее время 50 68 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.9 SDI - По настоящее время 50 68 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.9 TDI - По настоящее время 96 130 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.9 TDI - По настоящее время 96 130 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.9 TDI - По настоящее время 74 100 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.9 TDI - По настоящее время 66 90 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.9 TDI - По настоящее время 81 110 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.9 TDI - По настоящее время 66 90 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.9 TDI - По настоящее время 81 110 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.9 TDI - По настоящее время 74 100 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.9 TDI 4x4 - По настоящее время 66 90 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)1.9 TDI 4x4 - По настоящее время 74 100 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)2.0 - По настоящее время 85 116 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)2.0 - По настоящее время 85 116 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)2.0 4x4 - По настоящее время 88 120 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)2.0 4x4 - По настоящее время 85 116 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)RS 1.8 T - По настоящее время 132 180 0 Estate
SKODA OCTAVIA I (1U) (96-10)RS 1.8 T - По настоящее время 132 180 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U2)1.4 09/1996 - 12/2010 44 60 1397 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I (1U2)1.4 16V 09/1996 - 12/2010 55 75 1390 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I (1U2)1.6 09/1996 - 12/2010 55 75 1598 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I (1U2)1.6 09/1996 - 12/2010 74 101 1595 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I (1U2)1.6 09/1996 - 12/2010 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I (1U2)1.8 09/1996 - 12/2010 92 125 1781 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I (1U2)1.8 T 09/1996 - 12/2010 110 150 1781 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I (1U2)1.8 T 4x4 09/1996 - 12/2010 110 150 1781 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I (1U2)1.9 SDI 09/1996 - 12/2010 50 68 1896 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I (1U2)1.9 TDI 09/1996 - 12/2010 96 130 1896 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I (1U2)1.9 TDI 09/1996 - 12/2010 66 90 1896 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I (1U2)1.9 TDI 09/1996 - 12/2010 81 110 1896 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I (1U2)1.9 TDI 09/1996 - 12/2010 74 100 1896 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I (1U2)2.0 09/1996 - 12/2010 85 116 1984 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I (1U2)RS 1.8 T 09/1996 - 12/2010 132 180 1781 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.4 16V 07/1998 - 12/2010 55 75 1390 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.6 07/1998 - 12/2010 74 101 1595 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.6 07/1998 - 12/2010 75 102 1595 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.6 07/1998 - 12/2010 55 75 1598 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.8 20V 07/1998 - 12/2010 92 125 1781 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.8 T 07/1998 - 12/2010 110 150 1781 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.8 T 4x4 07/1998 - 12/2010 110 150 1781 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.9 SDI 07/1998 - 12/2010 50 68 1896 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.9 TDI 07/1998 - 12/2010 96 130 1896 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.9 TDI 07/1998 - 12/2010 66 90 1896 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.9 TDI 07/1998 - 12/2010 74 100 1896 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.9 TDI 07/1998 - 12/2010 81 110 1896 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.9 TDI 4x4 07/1998 - 12/2010 66 90 1896 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.9 TDI 4x4 07/1998 - 12/2010 74 100 1896 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)2.0 07/1998 - 12/2010 85 116 1984 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)2.0 4x4 07/1998 - 12/2010 85 116 1984 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)2.0 4x4 07/1998 - 12/2010 88 120 1984 универсал
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)RS 1.8 T 07/1998 - 12/2010 132 180 1781 универсал
SKODA OCTAVIA II (1Z) (04-13)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA II (1Z) (04-13)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Estate
SKODA OCTAVIA II (1Z) (04-13)1.6 FSI - По настоящее время 85 115 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA II (1Z) (04-13)1.6 FSI - По настоящее время 85 115 0 Estate
SKODA OCTAVIA II (1Z) (04-13)1.6 MultiFuel - По настоящее время 75 102 0 Estate
SKODA OCTAVIA II (1Z) (04-13)1.6 MultiFuel - По настоящее время 75 102 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA II (1Z) (04-13)1.8 TSI - По настоящее время 118 160 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA II (1Z) (04-13)1.8 TSI - По настоящее время 118 160 0 Estate
SKODA OCTAVIA II (1Z) (04-13)1.9 TDI - По настоящее время 77 105 0 Hatchback
SKODA OCTAVIA II (1Z) (04-13)1.9 TDI - По настоящее время 77 105 0 Estate
SKODA OCTAVIA II (1Z) (04-13)1.9 TDI 4x4 - По настоящее время 77 105 0 Estate
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.6 02/2004 - 06/2013 75 102 1595 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.6 FSI 02/2004 - 06/2013 85 115 1598 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.6 MultiFuel 02/2004 - 06/2013 75 102 1595 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.8 TSI 02/2004 - 06/2013 118 160 1798 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.9 TDI 02/2004 - 06/2013 77 105 1896 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.9 TDI 4x4 02/2004 - 06/2013 77 105 1896 универсал
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.6 02/2004 - 06/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.6 FSI 02/2004 - 06/2013 85 115 1598 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.6 MultiFuel 02/2004 - 06/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.8 TSI 02/2004 - 06/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.9 TDI 02/2004 - 06/2013 77 105 1896 Наклонная задняя часть
VAG BORA (1J) (98-05)1.4 16V - По настоящее время 55 75 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.4 16V - По настоящее время 55 75 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.6 - По настоящее время 74 100 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.6 - По настоящее время 74 101 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.6 - По настоящее время 78 107 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.6 - По настоящее время 75 102 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.6 16V - По настоящее время 77 105 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.6 16V - По настоящее время 77 105 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.6 FSI - По настоящее время 81 110 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.6 FSI - По настоящее время 81 110 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.8 - По настоящее время 92 125 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.8 4motion - По настоящее время 92 125 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.8 4motion - По настоящее время 92 125 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.8 T - По настоящее время 110 150 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.8 T - По настоящее время 110 150 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.8 T - По настоящее время 132 180 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.8 T - По настоящее время 132 180 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 SDI - По настоящее время 50 68 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI - По настоящее время 74 101 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI - По настоящее время 74 101 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI - По настоящее время 66 90 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI - По настоящее время 96 130 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI - По настоящее время 85 115 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI - По настоящее время 81 110 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI - По настоящее время 81 110 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI - По настоящее время 85 115 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI - По настоящее время 66 90 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI - По настоящее время 96 130 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI 4motion - По настоящее время 74 101 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI 4motion - По настоящее время 96 130 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI 4motion - По настоящее время 96 130 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI 4motion - По настоящее время 74 101 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI 4motion - По настоящее время 85 115 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI 4motion - По настоящее время 85 115 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)1.9 TDI 4motion - По настоящее время 66 90 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)2.0 - По настоящее время 85 115 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)2.0 - По настоящее время 85 115 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)2.0 4motion - По настоящее время 85 115 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)2.0 4motion - По настоящее время 85 115 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)2.3 V5 - По настоящее время 110 150 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)2.3 V5 - По настоящее время 125 170 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)2.3 V5 - По настоящее время 125 170 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)2.3 V5 - По настоящее время 110 150 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)2.3 V5 4motion - По настоящее время 110 150 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)2.3 V5 4motion - По настоящее время 110 150 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)2.3 V5 4motion - По настоящее время 125 170 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)2.3 V5 4motion - По настоящее время 125 170 0 Estate
VAG BORA (1J) (98-05)2.8 V6 4motion - По настоящее время 150 204 0 Saloon
VAG BORA (1J) (98-05)2.8 V6 4motion - По настоящее время 150 204 0 Estate
VAG BORA (1J2)1.4 16V 10/1998 - 09/2005 55 75 1390 седан
VAG BORA (1J2)1.6 10/1998 - 09/2005 75 102 1595 седан
VAG BORA (1J2)1.6 10/1998 - 09/2005 74 101 1595 седан
VAG BORA (1J2)1.6 16V 10/1998 - 09/2005 77 105 1598 седан
VAG BORA (1J2)1.6 FSI 10/1998 - 09/2005 81 110 1598 седан
VAG BORA (1J2)1.8 10/1998 - 09/2005 92 125 1781 седан
VAG BORA (1J2)1.8 4motion 10/1998 - 09/2005 92 125 1781 седан
VAG BORA (1J2)1.8 T 10/1998 - 09/2005 110 150 1781 седан
VAG BORA (1J2)1.8 T 10/1998 - 09/2005 132 180 1781 седан
VAG BORA (1J2)1.9 SDI 10/1998 - 09/2005 50 68 1896 седан
VAG BORA (1J2)1.9 TDI 10/1998 - 09/2005 81 110 1896 седан
VAG BORA (1J2)1.9 TDI 10/1998 - 09/2005 66 90 1896 седан
VAG BORA (1J2)1.9 TDI 10/1998 - 09/2005 96 130 1896 седан
VAG BORA (1J2)1.9 TDI 10/1998 - 09/2005 85 115 1896 седан
VAG BORA (1J2)1.9 TDI 10/1998 - 09/2005 74 101 1896 седан
VAG BORA (1J2)1.9 TDI 4motion 10/1998 - 09/2005 96 130 1896 седан
VAG BORA (1J2)1.9 TDI 4motion 10/1998 - 09/2005 85 115 1896 седан
VAG BORA (1J2)1.9 TDI 4motion 10/1998 - 09/2005 74 101 1896 седан
VAG BORA (1J2)1.9 TDI 4motion 10/1998 - 09/2005 66 90 1896 седан
VAG BORA (1J2)2.0 10/1998 - 09/2005 85 115 1984 седан
VAG BORA (1J2)2.0 4motion 10/1998 - 09/2005 85 115 1984 седан
VAG BORA (1J2)2.3 V5 10/1998 - 09/2005 110 150 2324 седан
VAG BORA (1J2)2.3 V5 10/1998 - 09/2005 125 170 2324 седан
VAG BORA (1J2)2.3 V5 4motion 10/1998 - 09/2005 125 170 2324 седан
VAG BORA (1J2)2.3 V5 4motion 10/1998 - 09/2005 110 150 2324 седан
VAG BORA (1J2)2.8 V6 4motion 10/1998 - 09/2005 150 204 2792 седан
VAG BORA Variant (1J6)1.4 16V 05/1999 - 05/2005 55 75 1390 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.6 05/1999 - 05/2005 74 100 1595 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.6 05/1999 - 05/2005 75 102 1595 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.6 16V 05/1999 - 05/2005 77 105 1598 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.6 FSI 05/1999 - 05/2005 81 110 1598 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.8 4motion 05/1999 - 05/2005 92 125 1781 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.8 T 05/1999 - 05/2005 110 150 1781 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.8 T 05/1999 - 05/2005 132 180 1781 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.9 TDI 05/1999 - 05/2005 66 90 1896 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.9 TDI 05/1999 - 05/2005 74 101 1896 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.9 TDI 05/1999 - 05/2005 81 110 1896 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.9 TDI 05/1999 - 05/2005 96 130 1896 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.9 TDI 05/1999 - 05/2005 85 115 1896 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.9 TDI 4motion 05/1999 - 05/2005 85 115 1896 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.9 TDI 4motion 05/1999 - 05/2005 96 130 1896 универсал
VAG BORA Variant (1J6)1.9 TDI 4motion 05/1999 - 05/2005 74 101 1896 универсал
VAG BORA Variant (1J6)2.0 05/1999 - 05/2005 85 115 1984 универсал
VAG BORA Variant (1J6)2.0 4motion 05/1999 - 05/2005 85 115 1984 универсал
