Волгоград, улица Советская, 43
info@porshen34.ru

Радиатор охлаждения ДВС | DENSO DRM09079

Артикул DRM09079
Бренд DENSO
Название Радиатор охлаждения ДВС
Barcode 8717613472347
Размеры радиатора 780x360x28
Вес [г] 3125
Материал алюминий
Материал рамы полимерный материал
«Поршень» - официальный представитель DENSO в Волгограде. Гарантия 6 мес. на Радиатор охлаждения ДВС (арт. DRM09079) при покупке в интернет-магазине.
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 155 04/2006 - По настоящее время 115 156 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Box3.0 HDi 180 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 автобус
CITROEN JUMPER Bus3.0 HDi 155 04/2006 - По настоящее время 115 157 2999 автобус
CITROEN JUMPER Bus3.0 HDi 180 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 автобус
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 130 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROEN JUMPER Platform/Chassis3.0 HDi 180 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)100 Multijet 2,2 D - По настоящее время 74 100 0 Bus
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)100 Multijet 2,2 D - По настоящее время 74 100 0 Platform/Chassis
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)100 Multijet 2,2 D - По настоящее время 74 100 0 Box
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)110 Multijet 2,3 D - По настоящее время 83 113 0 Platform/Chassis
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)110 Multijet 2,3 D - По настоящее время 83 113 0 Bus
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)110 Multijet 2,3 D - По настоящее время 83 113 0 Box
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)115 Multijet 2,0 D - По настоящее время 85 116 0 Platform/Chassis
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)115 Multijet 2,0 D - По настоящее время 85 116 0 Bus
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)115 Multijet 2,0 D - По настоящее время 85 116 0 Box
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)120 Multijet 2,3 D - По настоящее время 88 120 0 Bus
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)120 Multijet 2,3 D - По настоящее время 88 120 0 Platform/Chassis
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)120 Multijet 2,3 D - По настоящее время 88 120 0 Box
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)120 Multijet 2,3 D 4x4 - По настоящее время 88 120 0 Platform/Chassis
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)120 Multijet 2,3 D 4x4 - По настоящее время 88 120 0 Box
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)130 Multijet 2,3 D - По настоящее время 93 126 0 Platform/Chassis
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)130 Multijet 2,3 D - По настоящее время 93 126 0 Box
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)130 Multijet 2,3 D - По настоящее время 96 131 0 Box
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)130 Multijet 2,3 D - По настоящее время 96 131 0 Platform/Chassis
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)130 Multijet 2,3 D - По настоящее время 96 131 0 Bus
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)130 Multijet 2,3 D - По настоящее время 93 126 0 Bus
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)140 Natural Power - По настоящее время 100 136 0 Box
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)140 Natural Power - По настоящее время 100 136 0 Bus
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)140 Natural Power - По настоящее время 100 136 0 Platform/Chassis
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)150 Multijet 2,3 D - По настоящее время 109 148 0 Bus
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)150 Multijet 2,3 D - По настоящее время 109 148 0 Box
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)150 Multijet 2,3 D - По настоящее время 109 148 0 Platform/Chassis
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)150 Multijet 3,0 D - По настоящее время 107 146 0 Bus
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)150 Multijet 3,0 D - По настоящее время 107 146 0 Platform/Chassis
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)150 Multijet 3,0 D - По настоящее время 107 146 0 Box
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)160 Multijet 3,0 D - По настоящее время 115 156 0 Bus
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)160 Multijet 3,0 D - По настоящее время 115 156 0 Platform/Chassis
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)160 Multijet 3,0 D - По настоящее время 115 156 0 Box
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)160 Multijet 3,0 D - По настоящее время 116 158 0 Bus
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)160 Multijet 3,0 D - По настоящее время 116 158 0 Box
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)160 Multijet 3,0 D - По настоящее время 116 158 0 Platform/Chassis
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)180 Multijet 3,0 D - По настоящее время 130 177 0 Bus
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)180 Multijet 3,0 D - По настоящее время 130 177 0 Platform/Chassis
FIAT DUCATO (250, 290) (06-)180 Multijet 3,0 D - По настоящее время 130 177 0 Box
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - По настоящее время 74 100 2198 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 83 113 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - По настоящее время 85 116 1956 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 4x4 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)140 Natural Power 07/2006 - По настоящее время 100 136 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 107 146 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 Фургон
FIAT DUCATO Box (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - По настоящее время 74 100 2198 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 83 113 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - По настоящее время 85 116 1956 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)140 Natural Power 07/2006 - По настоящее время 100 136 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 107 146 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 автобус
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 автобус
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D 07/2006 - По настоящее время 74 100 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)110 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 83 113 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)115 Multijet 2,0 D 07/2006 - По настоящее время 85 116 1956 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)120 Multijet 2,3 D 4x4 07/2006 - По настоящее время 88 120 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)130 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 96 131 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)150 Multijet 2,3 D 07/2006 - По настоящее время 109 148 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 116 158 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)160 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 115 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_)180 Multijet 3,0 D 07/2006 - По настоящее время 130 177 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 100 - По настоящее время 74 101 0 Bus
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 100 - По настоящее время 74 101 0 Box
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 100 - По настоящее время 74 101 0 Platform/Chassis
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 110 - По настоящее время 81 110 0 Platform/Chassis
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 110 - По настоящее время 81 110 0 Bus
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 110 - По настоящее время 81 110 0 Box
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 120 - По настоящее время 88 120 0 Platform/Chassis
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 120 - По настоящее время 88 120 0 Bus
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 120 - По настоящее время 88 120 0 Box
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 130 - По настоящее время 96 131 0 Bus
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 130 - По настоящее время 96 131 0 Box
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 130 - По настоящее время 96 131 0 Platform/Chassis
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 150 - По настоящее время 110 150 0 Bus
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 150 - По настоящее время 110 150 0 Box
PEUGEOT BOXER (06-)2.2 HDi 150 - По настоящее время 110 150 0 Platform/Chassis
PEUGEOT BOXER (06-)3.0 D - По настоящее время 116 158 0 Box
PEUGEOT BOXER (06-)3.0 HDi - По настоящее время 115 156 0 Box
PEUGEOT BOXER (06-)3.0 HDi - По настоящее время 115 156 0 Platform/Chassis
PEUGEOT BOXER (06-)3.0 HDi 145 - По настоящее время 107 146 0 Bus
PEUGEOT BOXER (06-)3.0 HDi 145 - По настоящее время 107 146 0 Box
PEUGEOT BOXER (06-)3.0 HDi 145 - По настоящее время 107 146 0 Platform/Chassis
PEUGEOT BOXER (06-)3.0 HDi 160 - По настоящее время 116 156 0 Bus
PEUGEOT BOXER (06-)3.0 HDi 160 - По настоящее время 116 156 0 Box
PEUGEOT BOXER (06-)3.0 HDi 160 - По настоящее время 116 156 0 Platform/Chassis
PEUGEOT BOXER (06-)3.0 HDi 175 - По настоящее время 130 177 0 Bus
PEUGEOT BOXER (06-)3.0 HDi 175 - По настоящее время 130 177 0 Platform/Chassis
PEUGEOT BOXER (06-)3.0 HDi 175 - По настоящее время 130 177 0 Box
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 131 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 Фургон
PEUGEOT BOXER Box3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Box3.0 HDi 175 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 Фургон
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 131 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 автобус
PEUGEOT BOXER Bus3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 автобус
PEUGEOT BOXER Bus3.0 HDi 175 04/2006 - По настоящее время 130 177 2999 автобус
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 110 04/2006 - По настоящее время 81 110 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 130 04/2006 - По настоящее время 96 131 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis2.2 HDi 150 04/2006 - По настоящее время 110 150 2198 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 04/2006 - По настоящее время 115 156 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT BOXER Platform/Chassis3.0 HDi 145 04/2006 - По настоящее время 107 146 2999 c бортовой платформой/ходовая часть
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 100 - По настоящее время 74 101 0 Bus
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 100 - По настоящее время 74 101 0 Box
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 100 - По настоящее время 74 101 0 Platform/Chassis
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 110 - По настоящее время 81 110 0 Platform/Chassis
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 110 - По настоящее время 81 110 0 Bus
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 110 - По настоящее время 81 110 0 Box
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 120 - По настоящее время 88 120 0 Box
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 120 - По настоящее время 88 120 0 Platform/Chassis
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 120 - По настоящее время 88 120 0 Bus
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 130 - По настоящее время 96 130 0 Box
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 130 - По настоящее время 96 130 0 Platform/Chassis
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 130 - По настоящее время 96 130 0 Bus
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 150 - По настоящее время 110 150 0 Platform/Chassis
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 150 - По настоящее время 110 150 0 Bus
TSN JUMPER (06-)2.2 HDi 150 - По настоящее время 110 150 0 Box
TSN JUMPER (06-)3.0 HDi 145 - По настоящее время 107 146 0 Box
TSN JUMPER (06-)3.0 HDi 145 - По настоящее время 107 146 0 Platform/Chassis
TSN JUMPER (06-)3.0 HDi 155 - По настоящее время 115 156 0 Box
TSN JUMPER (06-)3.0 HDi 155 - По настоящее время 115 157 0 Bus
TSN JUMPER (06-)3.0 HDi 160 - По настоящее время 116 157 0 Box
TSN JUMPER (06-)3.0 HDi 160 - По настоящее время 116 157 0 Bus
TSN JUMPER (06-)3.0 HDi 160 - По настоящее время 116 157 0 Platform/Chassis
TSN JUMPER (06-)3.0 HDi 180 - По настоящее время 130 177 0 Platform/Chassis
TSN JUMPER (06-)3.0 HDi 180 - По настоящее время 130 177 0 Bus
TSN JUMPER (06-)3.0 HDi 180 - По настоящее время 130 177 0 Box
Бренд Артикул
ALFA FIAT LANCIA 1342588080